Server Time:
Contentbox headline
Highscores on Warland-OT
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Experience
1 Druidao 1005 Elder Druid 16862413349
2 Druida Test 886 War Druid 11544709174
3 Flume 528 War Knight 2429581857
4 Convicto 526 War Druid 2401312482
5 Magic 508 Master Sorcerer 2167538656
6 Bonobo 450 War Paladin 1502083564
7 Novo Jogador 401 War Druid 1060966244
8 Hajada 323 Elder Druid 556436397
9 Hajid 316 Master Sorcerer 516266052
10 Test Paladin 208 Royal Paladin 145802328
11 Convictou 120 War Sorcerer 27820646
12 Crackudasso 115 Master Sorcerer 24064852
13 Crakudo 110 Master Sorcerer 21045880
14 Test 102 Master Sorcerer 17173024
15 Novo Paladino 10 Royal Paladin 9300
16 Testtest 10 Elite Knight 9300

Bônus
Monster pedestal Monster of the Week Giant Spider
Bônus Exp 6%
Bônus Loot 10%
Top Levels
1
Druidao
1005ED
2
Druida Test
886WED
3
Flume
528WEK
4
Convicto
526WED
5
Magic
508MS