Server Time:
Contentbox headline
Highscores on Warland-OT
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Shielding
1 Druidao 1005 Elder Druid 107
2 Flume 528 War Knight 75
3 Bonobo 450 War Paladin 54
4 Convicto 526 War Druid 27
5 Test Paladin 208 Royal Paladin 24
6 Test 102 Master Sorcerer 22
7 Hajid 316 Master Sorcerer 22
8 Magic 508 Master Sorcerer 22
9 Novo Jogador 401 War Druid 21
10 Druida Test 886 War Druid 21
11 Hajada 323 Elder Druid 19
12 Convictou 120 War Sorcerer 17
13 Crakudo 110 Master Sorcerer 10
14 Crackudasso 115 Master Sorcerer 10
15 Novo Paladino 10 Royal Paladin 10
16 Testtest 10 Elite Knight 10

Bônus
Monster pedestal Monster of the Week Giant Spider
Bônus Exp 6%
Bônus Loot 10%
Top Levels
1
Druidao
1005ED
2
Druida Test
886WED
3
Flume
528WEK
4
Convicto
526WED
5
Magic
508MS